Comparación
Perfil Primero vs Portales Tradicionales de Empleo
No somos otro portal de avisos de empleo. Somos el modelo opuesto. Aquí está la comparación honesta para que decidas cuál tiene más sentido para ti.
| Aspecto | Perfil Primero | Portales tradicionales |
|---|---|---|
| ¿Quién busca a quién? | ✓Las empresas llegan al candidato | El candidato envía CVs al vacío |
| Sueldo visible | ✓Obligatorio desde la primera invitación | Generalmente 'a convenir' o lo sabes al final |
| Privacidad del candidato | ✓Perfil anónimo hasta que el candidato acepta | Nombre, apellido y datos expuestos desde el inicio |
| Verificación de empresas | ✓100% verificadas: RUT + dominio de correo | Cualquier empresa puede publicar (sin verificación real) |
| Costo para el candidato | ✓GRATIS durante lanzamiento (luego $999 CLP / 30 días) | Gratis para postular, pero inversión de tiempo enorme |
| Costo para la empresa | ✓$4.999 CLP por contacto confirmado (lanzamiento) | Desde $0 (plan básico) hasta $500k/mes (planes premium) |
| Calidad de los contactos | ✓Solo candidatos que aceptaron tu propuesta con sueldo declarado | Decenas o cientos de CVs no filtrados |
| Tiempo promedio hasta contratación | ✓7-21 días | 30-60 días (según estadísticas mercado chileno) |
| Modelo de negocio | ✓Transaccional: pagas solo al desbloquear el contacto del postulante | Suscripción mensual o publicación de avisos sin garantía de resultado |
| Integración con OMIL | ✓Sí, gratuita para municipalidades y beneficiarios | No |
¿Cuándo tiene sentido un portal tradicional?
- → Cuando necesitas llenar una vacante de muy alta rotación (cajeros, reponedores, call center) donde el volumen importa más que el filtro
- → Cuando tienes un equipo de RRHH dedicado a revisar cientos de CVs y tiempo disponible para hacerlo
- → Cuando el cargo requiere publicación obligatoria por ley o política interna (ej. cargos públicos)
